Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe website. Despre cookie-uri.
| Producător: | KAMA |
| Model anvelopă: | 406 |
| Unitate de masură: | Anvelopa si Camera |
| Dimensiuni: | 8.15 -15 |
| Indice viteză: | A5 (25 km/h) |
| Indice greutate: | 146 (3000.0 kg) |
| Categorie: | Stivuitoare (industrial) |
| Tipul construcţiei: | Diagonal |
| Montare: | Universal |
| Număr de pliuri: | 10 |
| Presiune maximă în pneu: | 8.16 PSI |
| Greutate anvelopă: | 23 kg |
| Versiune: | TT(cu cameră de aer) |
| Diametru exterior: | 678 mm |
| Lăţimea secţiunii: | 210 mm |
| Raza statică: | 305 mm |
https://www.anvelopecalifornia.ro/images/ProductMic/kama-406.png
KAMA
1680002