Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe website. Despre cookie-uri.
| Cantitate solicitată: |
| Producător: | HANKOOK |
| Model anvelopă: | KINERGY ECO 2 K435 |
| Sezon: | Vară |
| Inscriptionat cu M+S: | Nu |
| Dimensiuni: | 175/60 R15 |
| Indice viteză: | H (210 km/h) |
| Indice greutate: | 81 (462.0 kg) |
| Categorie: | |
| Tipul construcţiei: | R - Radial |
| Greutate anvelopă: | kg |
| Versiune: | TL (fără cameră) |
| Diametru exterior: | 591 mm |
https://www.anvelopecalifornia.ro/images/ProductMic/02_hankook_kinergy-eco-2-k435_mic.png
HANKOOK
47721